S21pro
OEM
اللون: | |
---|---|
إصدار بلوتوث: | |
وزن: | |
قدرة البطارية: | |
وقت العمل: | |
وقت الشحن: | |
تصنيف مقاوم للماء: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
يكتب | سماعات OWS المفتوحة |
الوزن العاري | 78 جرام / وزن السماعات 10.4 جرام |
مقاس | 64 مم * 63 مم * 34 مم |
سماعة مقاس | 48.9 ملم * 51.8 ملم * 12.78 ملم |
مستوى مقاوم للماء | IPX4 |
مكبر الصوت | 16.2 ملم |
سعة بطارية سماعة الرأس | 90 مللي أمبير |
سعة بطارية حجرة الشحن | 400 مللي أمبير |
وقت استعداد سماعة الرأس | 200 ساعة |
وقت الشحن | ساعاتين |
توفر سماعات الأذن نفسها تجربة صوتية اتجاهية فريدة من نوعها ذات نمط مفتوح.على عكس سماعات الأذن التقليدية التي تدخل داخل أذنك ، تم تصميم هذه السماعات لتعلق بشكل مريح على أذنك.يضمن هذا التصميم خفيف الوزن والمريح ملاءمة مريحة وآمنة ، دون إزعاج سماعات الأذن التقليدية.
يكتب | سماعات OWS المفتوحة |
الوزن العاري | 78 جرام / وزن السماعات 10.4 جرام |
مقاس | 64 مم * 63 مم * 34 مم |
سماعة مقاس | 48.9 ملم * 51.8 ملم * 12.78 ملم |
مستوى مقاوم للماء | IPX4 |
مكبر الصوت | 16.2 ملم |
سعة بطارية سماعة الرأس | 90 مللي أمبير |
سعة بطارية حجرة الشحن | 400 مللي أمبير |
وقت استعداد سماعة الرأس | 200 ساعة |
وقت الشحن | ساعاتين |
توفر سماعات الأذن نفسها تجربة صوتية اتجاهية فريدة من نوعها ذات نمط مفتوح.على عكس سماعات الأذن التقليدية التي تدخل داخل أذنك ، تم تصميم هذه السماعات لتعلق بشكل مريح على أذنك.يضمن هذا التصميم خفيف الوزن والمريح ملاءمة مريحة وآمنة ، دون إزعاج سماعات الأذن التقليدية.