s19pro
OEM
اللون: | |
---|---|
إصدار بلوتوث: | |
وزن: | |
قدرة البطارية: | |
وقت العمل: | |
وقت الشحن: | |
تصنيف مقاوم للماء: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
يكتب | OWS فتح سماعات الأذن |
الوزن العاري | 63 جرامًا / وزن سماعات الرأس 12.5 جرامًا |
مقاس | 70 مم * 43 مم * 42 مم |
سماعة الرأس مقاس | 52 مم * 40 مم * 13 مم |
مستوى مقاوم للماء | IPX5 |
مكبر الصوت | 14.2 ملم |
سعة بطارية سماعة الرأس | 90 مللي أمبير |
سعة بطارية حجرة الشحن | 300 مللي أمبير |
وقت الاستعداد لسماعة الرأس | 200 ساعة |
وقت الشحن | ساعاتين |
مع سماعات الرأس المقاومة للماء، يمكنك الآن الاستمتاع بألحانك المفضلة حتى أثناء التدريبات المكثفة أو المغامرات الخارجية الممطرة.لا داعي للقلق بشأن الأضرار الناجمة عن المياه بعد الآن - فقد تم تصميم سماعات الرأس هذه لتتحمل أي ظروف جوية، مما يضمن أداءً موثوقًا وطويل الأمد.
يكتب | OWS فتح سماعات الأذن |
الوزن العاري | 63 جرامًا / وزن سماعات الرأس 12.5 جرامًا |
مقاس | 70 مم * 43 مم * 42 مم |
سماعة الرأس مقاس | 52 مم * 40 مم * 13 مم |
مستوى مقاوم للماء | IPX5 |
مكبر الصوت | 14.2 ملم |
سعة بطارية سماعة الرأس | 90 مللي أمبير |
سعة بطارية حجرة الشحن | 300 مللي أمبير |
وقت الاستعداد لسماعة الرأس | 200 ساعة |
وقت الشحن | ساعاتين |
مع سماعات الرأس المقاومة للماء، يمكنك الآن الاستمتاع بألحانك المفضلة حتى أثناء التدريبات المكثفة أو المغامرات الخارجية الممطرة.لا داعي للقلق بشأن الأضرار الناجمة عن المياه بعد الآن - فقد تم تصميم سماعات الرأس هذه لتتحمل أي ظروف جوية، مما يضمن أداءً موثوقًا وطويل الأمد.