S20Pro
OEM
اللون: | |
---|---|
إصدار بلوتوث: | |
وزن المعدن العاري: | |
تصنيف مقاوم للماء: | |
مكبر الصوت: | |
سعة بطارية سماعة الرأس: | |
سعة بطارية حجرة الشحن: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
يكتب | سماعة OWS مفتوحة |
رقاقة بلوتوث | JL7006 |
وزن المعدن العاري | 63 جرامًا / وزن سماعة الرأس 12.5 جرامًا |
حجم المظهر | 127 ملم * 48 ملم * 28 ملم |
سماعة الأذن | 52 مم * 40 مم * 13 مم |
تصنيف مقاوم للماء | IPX5 |
سعة بطارية حجرة الشحن | 400 مللي أمبير |
وقت استعداد سماعة الرأس | 200 ساعة |
وقت الشحن | ساعاتين |
وقت التشغيل | 10 ساعات من وضع البلوتوث |
واحدة من الميزات البارزة لهذه السماعات هو تصنيفها الاحترافي IPX8 المقاوم للماء ، مما يجعلها مناسبة للسباحة والتدريبات المكثفة حيث يكون العرق أمرًا لا مفر منه.يمكنك الآن تجاوز حدودك دون القلق بشأن إتلاف سماعات الرأس.
يكتب | سماعة OWS مفتوحة |
رقاقة بلوتوث | JL7006 |
وزن المعدن العاري | 63 جرامًا / وزن سماعة الرأس 12.5 جرامًا |
حجم المظهر | 127 ملم * 48 ملم * 28 ملم |
سماعة الأذن | 52 مم * 40 مم * 13 مم |
تصنيف مقاوم للماء | IPX5 |
سعة بطارية حجرة الشحن | 400 مللي أمبير |
وقت استعداد سماعة الرأس | 200 ساعة |
وقت الشحن | ساعاتين |
وقت التشغيل | 10 ساعات من وضع البلوتوث |
واحدة من الميزات البارزة لهذه السماعات هو تصنيفها الاحترافي IPX8 المقاوم للماء ، مما يجعلها مناسبة للسباحة والتدريبات المكثفة حيث يكون العرق أمرًا لا مفر منه.يمكنك الآن تجاوز حدودك دون القلق بشأن إتلاف سماعات الرأس.